| NO. | 組織名称 | BIM審査 | 受付状態 | 業務区域 | 留意事項 | 機関HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松戸市消防局 | 本運用 | 千葉県 |
|
|
|
| 2 | 出水市消防本部 | 本運用 | - |
|
|
|
| 3 | 津島市消防本部 | 本運用 | 愛知県 |
|
|
|
| 4 | 東広島市消防局 | 本運用 | 広島県 |
|
|
|
| 5 | 豊川市消防本部 | 本運用 | 愛知県 |
|
||
| 6 | さいたま市消防局 | 本運用 | 埼玉県 |
|
|
|
| 7 | 池田市消防本部 | 可 | 本運用 | 大阪府 |
|
|
| 8 | 和歌山市消防局 | 本運用 | 和歌山県 |
|
|
|
| 9 | 越谷市消防局 | 本運用 | 埼玉県 |
|
|
|
| 10 | 福島市消防本部 | 本運用 | 福島県 |
|
|
|
| 11 | 稲城市消防本部稲城消防署 | 本運用 | 東京都 |
|
|
|
| 12 | 豊橋市消防本部 | 本運用 | 愛知県 |
|
|
|
| 13 | 行田市消防本部 | 本運用 | 埼玉県 |
|
|
|
| 14 | 津久見市消防本部 | 本運用 | 大分県 |
|
||
| 15 | 和歌山市中消防署 | 本運用 | 和歌山県 |
|
|
|
| 16 | 我孫子市消防本部 | 本運用 | 千葉県 |
|
||
| 17 | 一関市消防本部 予防課 | 本運用 | 岩手県 |
|
||
| 18 | 白山野々市広域消防本部 | 本運用 | 石川県 |
|
|
|
| 19 | 丹波市消防本部 | 本運用 | 兵庫県 |
|
|
|
| 20 | 陸前高田市消防本部 | 本運用 | 岩手県 |
|
|
テンプレート内容が存在しません。